Legislaturas
18ª LEGISLATURA – 2021/2024
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. EDILSON MARQUES DE CARVALHO | 2.157 | PSB |
2. ALEXSANDER DOS SANTOS | 1.787 | PT |
3. REGINALDO MUNIZ TEIXEIRA | 1.765 | PT |
4. ANDERSON JOSÉ FIDELIS | 1.645 | PT |
5. RODRIGO VINICIUS DE LIMA | 1.425 | PTB |
6. CESAR AUGUSTO CAMPOS RODRIGUES | 1.374 | PDT |
7. MARCOS ROBERTO SOARES ANDRADE | 1.311 | PTB |
8. ALEXSANDRE APARECIDO DA CUNHA | 1.309 | PSB |
9. SHEILA OLIVEIRA RENTEIRO | 1.181 | PL |
10. GEORGE JOVENTINO DOS SANTOS | 1.020 | PTB |
11. RAMON ESTEVES DE MELO ROCHA | 935 | PSDB |
17ª LEGISLATURA – 2017/2020
Nome | X | Partido |
---|---|---|
01. VALDIR JOSÉ DA SILVA (perda de mandato por decisão judicial) | 2.305 | PTB |
02. ALEXSANDER DOS SANTOS | 2.281 | PT |
03. NEIVA GOMES LUIZ HERNANDEZ | 2.211 | PDT |
04. ERIC CLAPTON VALINI | 1.958 | PT |
05. MARCOS ROBERTO SOARES ANDRADE | 1.783 | PV |
06. JOSINETO LOPES DE LIMA | 1.693 | PTB |
07. PABLO RODRIGO DA CUNHA | 1.489 | SD |
08. ALEXSANDRE APARECIDO DA CUNHA | 1.475 | PMDB |
09. DEALMIR DE ALVARENGA JUNIOR | 1.415 | PSD |
10. EMERSON NUNES PEREIRA | 1.209 | PSB |
11. GEORGE JOVENTINO DOS SANTOS | 1.060 | PT |
12. JOÃO BERNARDO DA SILVA | 812 | PTB |
16ª LEGISLATURA – 2013/2016
Nome | X | Partido |
---|---|---|
01. VALDIR JOSÉ DA SILVA | 3.462 | PTB |
02. ANTONIO LOPES DA SILVA | 3.122 | PSD |
03. RAFAEL APARECIDO DE LIMA | 2.045 | PSDB |
04. NEIVA GOMES LUIZ HERNANDEZ | 2.035 | PV |
05. MARCOS ROBERTO SOARES ANDRADE | 1.748 | PV |
06. GEORGE JOVENTINO DOS SANTOS | 1.284 | PT |
07. CARLOS VICENTE FERREIRA (vacância do cargo por falecimento) | 1.278 | PSB |
08. PABLO RODRIGO DA CUNHA | 1.261 | PTB |
09. JOSINETO LOPES DE LIMA | 1.230 | PTB |
10. HUGO CESAR FARIA | 1.171 | PSDB |
11. DEALMIR DE ALVARENGA JUNIOR | 1.051 | PT |
12. ERIC CLAPTON VALINI | 822 | PT |
15ª LEGISLATURA – 2009/2012
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. JOSÉ APARECIDO PANTA | 3.030 | PSDB |
2. RODRIGO DA CRUZ FRANÇA (vacância do cargo por falecimento) | 1.996 | PV |
3. ANTONIO LOPES DA SILVA | 1.974 | DEM |
4. TENÓRIO GARCIA TOSTA | ||
5. ANTONIO CARLOS DOS REIS | 1.558 | PSDB |
6. ADIOVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 1.452 | PSDB |
7. NEIVA GOMES LUIZ HERNANDEZ | 1.262 | PV |
8. CARLOS VICENTE FERREIRA | 1.145 | PSB |
9. PABLO RODRIGO DA CUNHA | ||
10. LEOZILDO ARISTAQUE BARROS (perda de mandato) | 1.000 | PT |
11. HUGO CESAR FARIA | 781 | PSDB |
12. SEBASTIÃO AFONSO ACIOLI | 673 | PT |
13. GEORGE JOVENTINO DOS SANTOS | 653 |
14ª LEGISLATURA – 2005/2008
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. JOSÉ ANTONIO PARIZ JUNIOR (perda de mandato por decisão judicial) | 1.741 | PTB |
2. JOSÉ APARECIDO PANTA | 1.616 | PFL |
3. CARLOS APARECIDO DA SILVA (perda de mandato por decisão judicial) | 1.237 | PTB |
4. RODRIGO DA CRUZ FRANÇA | 1.171 | PFL |
5. JOSÉ CARLOS FERREIRA | 1.144 | PSDB |
6. MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI | 1.109 | PCdoB |
7. ANTONIO CARLOS DOS REIS | 1.014 | PCdoB |
8. DELFINO DO AMARAL | 994 | PSB |
9. ADIOVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 988 | PSDB |
10. LEOZILDO ARISTAQUE BARROS | 933 | PT |
11. CARLOS VICENTE FERREIRA (perda de mandato por decisão judicial) | 830 | PTB |
12. FRANCISCO D. CELEGUIM DE MORAIS | 813 | PT |
13. ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | 462 | PTB |
14. GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS | 221 | PTB |
13ª LEGISLATURA – 2001/2004
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. JOSÉ ANTONIO PARIZ JUNIOR | 1.012 | PFL |
2. CARLOS APARECIDO DA SILVA | 976 | PMDB |
3. GILSON GOMES BISPO | 788 | PT |
4. MARCOS DONIZETI DE MELLO | 778 | PMDB |
5. VALDIR PEREIRA DA SILVA | 752 | PFL |
6. JOÃO BERNARDO DA SILVA | 703 | PSDB |
7. JÚLIO CESAR CALEGARI (extinção de mandato por falecimento) | 548 | PFL |
8. RUBENS DOMINGOS MARRONE | 537 | PFL |
9. DELFINO DO AMARAL | 506 | PSDB |
10. NEUSA DE OLIVEIRA | 502 | PT |
11. WILSON AP. BUENO DE MORAES | 498 | PSB |
12. HÉLIO PEREIRA MATTOS (extinção de mandato por renúncia) | 498 | PSDB |
13. MARCELO ANTONIO ZAMPOLLI | 463 | PSB |
14. ABEL DOMINGOS DOS SANTOS | 459 | PT |
15. RODRIGO DA CRUZ FRANÇA | 458 | PSDB |
16. CÉLIO ALVES DE SOUZA | 438 | PTB |
17. RENATO TONELLI | 428 | PMDB |
18. MARCELO DOS REIS | 369 | PT |
19. JOSÉ AFONSO | 287 | PTB |
12ª LEGISLATURA – 1997/2000
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. MANOEL DE BROTAS C. DOS SANTOS | 800 | PSB |
2. ARNALDO PEREIRA DA CRUZ | 517 | PT |
3. ANTONIO CARLOS NUNES | 443 | PSDB |
4. PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 366 | PSB |
5. JULIANO COLTRO | 338 | PSDB |
6. LEONEL APARECIDO DE LIMA | 332 | PT |
7. CARLOS APARECIDO DA SILVA | 325 | PSDB |
8. JOSÉ RENER MATEÓ NASCIMENTO | 318 | PMDB |
9. CÉLIO ALVES DE SOUZA | 301 | PT |
10. JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA NETO | 297 | PT |
11. NEWTON GOMES DE SÁ | 276 | PSDB |
12. ATÍLIO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | 274 | PSDB |
13. ADÃO BENEDITO PEREIRA | 262 | PT |
14. MARCOS TADEU DE OLIVEIRA | 256 | PSB |
15. SUELY MARIA PINTO TOZATO | 250 | PT |
16. GILSON GABRIEL DA ROSA (extinção de mandato por falecimento) | 240 | PMDB |
17. JOSÉ MARTINS DA SILVA | 217 | PMDB |
18. RENATO TONELLI | 183 | PMDB |
11ª LEGISLATURA – 1993/1996
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. MANOEL DE BROTAS C. DOS SANTOS | 616 | PTB |
2. ANTONIO LOPES DA SILVA | 339 | PSC |
3. PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 333 | PTB |
4. CÉLIO ALVES DE SOUZA | 308 | PTB |
5. ADILSON ALVES DOS SANTOS | 295 | PFL |
6. ARNALDO PEREIRA DA CRUZ | 284 | PTR |
7. GILDO FEITOSA DOS SANTOS | 283 | PTB |
8. JOÃO BERNARDO DA SILVA | 270 | PSC |
9. WAGNER APARECIDO BARBOSA | 269 | PMDB |
10. HILDO PEREIRA | 224 | PT |
11. GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS | 221 | PSDB |
12. IVAN REINALDO DELL’ORT | 208 | PDT |
13. ANTONIO VERIDIANO DE CARVALHO | 203 | PDT |
14. LEONEL APARECIDO DE LIMA | 202 | PMDB |
15. GILSON GABRIEL DA ROSA | 200 | PMDB |
16. MANOEL CORRÊA | 193 | PSDB |
17. EZÍDIO ALAN DA SILVA CAMPOS (cassado) | 191 | PL |
18. ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | 162 | PL |
10ª LEGISLATURA – 1989/1992
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. VALDIR DE MORAES BIONDE | 420 | PFL |
2. WAGNER APARECIDO BARBOSA | 381 | PMDB |
3. ROBERTO CRUZ | 362 | PFL |
4. MANOEL DE BROTAS C. DOS SANTOS | 358 | PTB |
5. WIDERSON TADEU ANZELOTTI | 291 | PSDB |
6. AIRTON ALVES | 285 | PL |
7. BENEDITO RIBEIRO DA ROCHA | 280 | PMDB |
8. ANGELO CELEGUIM | 267 | PDT |
9. HENRIQUE CUBA DE OLIVEIRA | 255 | PFL |
10. PAULO ANTONIO GUGLIELMI | 244 | PMDB |
11. NEWTON GOMES DE SÁ | 242 | PFL |
12. LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS | 213 | PMDB |
13. ADILSON ALVES DOS SANTOS | 211 | PSC |
14. ANTONIO NAZÁRIO DOS SANTOS | 208 | PTR |
15. MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS | 196 | PT |
16. DORIVAL ANTONIO ZAMPOLI | 192 | PTR |
17. OSWALDO CAMARGO ORTIZ | 192 | PTR |
9ª LEGISLATURA – 1983/1988
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. WIDERSON TADEU ANZELOTTI | 722 | PMDB |
2. DR. SÉRGIO GIACOMIN | 641 | PMDB |
3. ANTONIO FARIA | 615 | PMDB |
4. SEBASTIÃO MARQUES GARCIA | 468 | PMDB |
5. LUIZ SILVESTRE DA SILVA | 450 | PMDB |
6. GERALDO DE OLIVEIRA | 424 | PMDB |
7. ANTONIO CARLOS S. HUMMEL | 389 | PMDB |
8. SIDNEY SIMIONATO | 384 | PMDB |
9. SÉRGIO JUAREZ DA COSTA | 369 | PMDB |
10. SAULO MARTINS ARRUDA | 365 | PMDB |
11. DR. PAULO ANTONIO GUGLIELMI | 244 | PDS |
12. ALAOR PARADA MANGA | 231 | PDS |
13. NEWTON GOMES DE SÁ | 224 | PDS |
8ª LEGISLATURA – 1977/1980 Prorrogado até 1982
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. DR. SEBASTIÃO P. LIMA FILHO | 388 | ARENA |
2. DR. MILTON NICODEMO | 356 | ARENA |
3. JOSÉ SANTIAGO | 335 | ARENA |
4. DOMINGOS RUSSIANO NETTO | 239 | ARENA |
5. HENRIQUE CUBA DE OLIVEIRA | 224 | ARENA |
6. FRANCISCO DE A. R. DE LIMA | 207 | ARENA |
7. FRANCISCO FRANCO DE GODOY | 203 | |
8. NEWTON GOMES DE SÁ | 187 | ARENA |
9. GERALDO CUNHA MELLO | 229 | PMDB |
10. PROFº. CARLOS CARDOSO | 225 | PMDB |
11. NELSON B. COUTINHO | 214 | PMDB |
12. ADEMAR DA ROCHA | 196 | PMDB |
13. NILSON MORELATO | 187 | PMDB |
7ª LEGISLATURA – 1973/1976
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. DR. UBIRAJARA RUSSIANO | 1.153 | ARENA |
2. DOMINGOS RUSSIANO NETTO | 480 | ARENA |
3. JOSINO ALVES DE ARAUJO | 321 | ARENA |
4. DR. WILSON LUIZ DE OLIVEIRA | 321 | ARENA |
5. FRANCISCO FRANCO DA GODOY | 313 | ARENA |
6. JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | 300 | MDB |
7. CRISTALINO SANTOS ORTIZ GOMES | 288 | ARENA |
8. JOÃO BOASSI | 257 | ARENA |
9. OSCAR JOSÉ DE ALMEIDA | 239 | ARENA |
10. DONATO MILILLO NETTO | 193 | ARENA |
11. PAULO RAMOS | 140 | MDB |
6ª LEGISLATURA – 1969/1972
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. ANGELO CELEGUIM | 530 | ARENA |
2. HENRIQUE CUBA DE OLIVEIRA | 339 | ARENA |
3. PROFº. MILTON NICODEMO | 289 | ARENA |
4. EDGARD SELEIO | 261 | ARENA |
5. ADAUTO LEME DOS SANTOS | 240 | MDB |
6. ROCILDO ROLIM QUESADO | 231 | ARENA |
7. ROBERTO SEIXAS | 222 | ARENA |
8. GENTIL ROCHA | 200 | ARENA |
9. CLOVIS DE GÁSPARI | 200 | ARENA |
10. DOMINGOS RUSSIANO NETTO | 171 | ARENA |
11. JOSÉ DE AQUINO NUNES | 126 | MDB |
5ª LEGISLATURA – 1964/1967 Com Prorrogação até 1968
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. ANGELO CELEGUIM | 344 | PSP |
2. MILTON NICODEMO | 164 | UDN |
3. DRª. ZULMIRA MAZZULLI | 094 | PDC |
4. JOSÉ MARTINS SANTANA | 089 | PSP |
5. ROCILDO ROLIM QUESADO | 084 | PTN |
6. ORLANDO DE CASTRO E SILVA | 074 | PTN |
7. PEDRO MACHADO | 072 | PTN |
8. ARMANDO ROSSI | 070 | PSP |
9. REINALDO ROSSI | 069 | PTN |
10. ANTONIO TEIXEIRA | 063 | PDC |
11. JOSÉ MATIAS DOS SANTOS | 061 | PSP |
12. FRANCISCO FRANCO DE GODOY | 057 | PSP |
13. BENEDITO PINTO MACHADO | 049 | PSP |
4ª LEGISLATURA – 1960/1963
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. JOSÉ ALVES FERREIRA FILHO | 663 | PR |
2. PEDRO GRECO | 169 | PSD |
3. JOSÉ MARTINS SANTANA | 125 | PSP |
4. LUIZ SIMIONATO | 119 | PTN |
5. ANGELO CELEGUIM | 109 | PSP |
6. ANTONIO MUZI SOBRINHO | 106 | PSD |
7. ANTONIO ANCONI DE SOUZA | 104 | PSD |
8. JUVENAL GOMES DO MONTE | 088 | PSD |
9. ANTONIO FAGANELLI | 081 | PSP |
10. JOÃO ATAYDE DA SILVA FILHO | 068 | PR |
11. NILSON MORELATO | 067 | PR |
12. FRANCISCO FRANCO DE GODOY | 067 | PR |
13. ALFREDO LERUSSI | 058 | PR |
3ª LEGISLATURA – 1956/1959
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. WILSON GARBELINI | 562 | PTN |
2. VICTÓRIO ROSSI | 247 | PTB |
3. CRISTALINO ORTIZ GOMES | 217 | PTB |
4. NELSON MANZANARES | 187 | PSD |
5. CARLOS LOPES | 133 | PSD |
6. OSWALDO PESENTI | 116 | PTN |
7. JOÃO DE ALMEIDA | 105 | PTN |
8. FRANCISCO F. PESSOLANO | 081 | PSD |
9. SEBASTIÃO PIMENTEL | 078 | PTN |
10. ANGELO CELEGUIM | 076 | PSP |
11. CID MARTINS | 070 | PTB |
12. RAMON HERMINIO MATHEUS | 069 | PTN |
13. JOÃO E. ATAYDE MARCONDES | 066 | PSP |
2ª LEGISLATURA – 1952/1955
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA | 576 | PSP |
2. ANTONIO CARDOSO MOREIRA | 234 | PSP |
3. VICTÓRIO ROSSI | 168 | PTB |
4. INDALÉCIO PEREIRA DA SILVA | 157 | PSP |
5. CRISTALINO ORTIZ GOMES | 140 | PTB |
6. JOÃO PASIN | 120 | PSP |
7. JOSÉ ALVES FERREIRA FILHO | 107 | PTB |
8. ARMANDO ROSSI | 101 | PSP |
9. JOÃO LUSVARDI | 093 | PTB |
10. JUVENAL GOMES DO MONTE | 087 | PSD |
11. GINO MORELATTO | 078 | PSP |
12. BASÍLIO VIEIRA DA SILVA | 077 | PSP |
13. ALÉCIO SAVAZONI | 056 | PSP |
1ª LEGISLATURA – 1948/1951
Nome | X | Partido |
---|---|---|
1. JOSIAS DE SOUZA LIMA | 209 | PSP |
2. OSORIO FERREIRA DE CAMARGO | 166 | PTB |
3. ISTALINO ORTIZ GOMES | 146 | PSP |
4. DR. ARMANDO PINTO | 139 | PSP |
5. VICTÓRIO ROSSI | 122 | PTB |
6. UBIRAJARA RUSSIANO | 121 | COLIG |
7. ARNALDO CANDIDO DA SILVA | 119 | PTB |
8. ABELARDO ALVES DE ANDRADE | 110 | PTB |
9. ANTONIO MILANO NETO | 095 | PSP |
10. DR. ALFREDO SESTINE | 076 | COLIG |
11. DR. EDUARDO GUEDES CASEMIRO | 072 | PSP |
12. JAIME DUPRAT | 067 | PTB |
13. WILSON GARBELINI | 065 | COLIG |